| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 晴转多云到阴,西南风转偏东风3级 当日气温: 21 ~ 12 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云转阴,偏东风4到5级阵风6级 当日气温: 14 ~ 22 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云,明天多云到阴有分散性阵雨或雷雨,东到东南风4-5级 当日气温: 13 ~ 22 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云转阵雨,东南风4到5级阵风6级 当日气温: 15 ~ 21 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏东风4级左右 当日气温: 10 ~ 24 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云转阴,东到东南风3到4级逐渐增强至4到5级阵风6级 当日气温: 13 ~ 22 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云到阴傍晚起有阵雨,偏东风4到5级 当日气温: 15 ~ 23 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 上午多云到阴,下午阴有阵雨或雷雨,东南风4~5级阵风6级,水面阵风7级 当日气温: 14 ~ 21 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 晴转多云,明晨有雾,西南风转东南风3到4级 当日气温: 12 ~ 23 ℃

发布时间: 2026-04-10 20:00:00 天气状况: 多云转阴有阵雨或雷雨 当日气温: 14 ~ 22 ℃