| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东南风3到4级 当日气温: -3 ~ 5 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,西北到北风4-5级阵风6级 当日气温: -4 ~ 3 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏北风4级 当日气温: -4 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏北风转偏南风3到4级 当日气温: -7 ~ 7 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏北风3-4级 当日气温: -5 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏北风4级左右 当日气温: -4 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏北风转偏南风3到4级 当日气温: -5 ~ 3 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏北风4~5级 当日气温: 零下3 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云,北风转西南风3到4级 当日气温: -3 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-07 20:00:00 天气状况: 晴到多云 当日气温: -4 ~ 4 ℃