| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 全市今天夜里到明天多云到晴,偏东风, 当日气温: 6 ~ 20 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏西风明天转偏东风3-4级 当日气温: 6 ~ 20 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏西风3到4级 当日气温: 7 ~ 19 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 晴到多云,西到西南风3到4级 当日气温: -1 ~ 17 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏西风3-4级 当日气温: 5 ~ 18 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 晴到多云,偏西风转偏东风3到4级 当日气温: 6 ~ 19 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏西风转东南风3到4级 当日气温: 3 ~ 16 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 多云到晴,西到西北风3~4级 当日气温: 7 ~ 20 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 多云到晴,西南风转东南风3到4级 当日气温: 5 ~ 9 ℃

发布时间: 2026-01-14 20:00:00 天气状况: 晴到多云 当日气温: 5 ~ 18 ℃